Compare Centre
Side-by-Side
Comparisons
Compare nicotine pouch products and UK retailers on factual criteria. Every comparison uses the same documented methodology applied in our individual reviews.
Products compared 28
Retailers compared 8
Avg product score 65
Avg retailer score 72
Methodology How we score
Product Comparison
28 products compared across 11 brands
| Attribute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | VELO | VELO | ZYN | ZYN | On! | LOOP | LOOP | Nordic Spirit | Nordic Spirit | Klint | Klint | ACE | ACE | Pablo | Pablo | Helwit | Helwit | White Fox | White Fox | VELO | LOOP | LOOP | Helwit | Helwit | ACE | ACE | Rogue | Rogue |
| Nicotine Strength | 6mg per pouch | 10mg per pouch | 6mg per pouch | 3mg per pouch | 6mg per pouch | 9.4mg per pouch | 5mg per pouch | 6mg per pouch | 9mg per pouch | 12mg per pouch | 8mg per pouch | 7mg per pouch | 12mg per pouch | 50mg per pouch | 30mg per pouch | 7mg per pouch | 4mg per pouch | 12mg per pouch | 16mg per pouch | 11mg per pouch | 9.4mg per pouch | 9.4mg per pouch | 4mg per pouch | 6mg per pouch | 7mg per pouch | 7mg per pouch | 6mg per pouch | 6mg per pouch |
| Pouch Size | slim | slim | slim | slim | mini | slim | slim | regular | regular | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | slim | regular | regular |
| Format | moist | moist | dry | dry | semi-moist | moist | moist | moist | moist | moist | moist | dry | dry | moist | moist | dry | dry | dry | dry | moist | moist | moist | dry | dry | semi-moist | semi-moist | moist | moist |
| Pouches/Can | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Flavour Family | Mint | Berry | Mint | Citrus | Coffee | Other | Mint | Mint | Other | Mint | Berry | Citrus | Mint | Mint | Ice | Mint | Floral | Mint | Mint | Ice | Mint | Spice | Mint | Berry | Mint | Eucalyptus | Mint | Mint |
| Ingredients Listed | 8 items | 8 items | 6 items | 6 items | 6 items | 8 items | 7 items | 8 items | 8 items | 7 items | 7 items | 6 items | 5 items | 4 items | 4 items | 5 items | 5 items | 6 items | 6 items | 8 items | 7 items | 7 items | 7 items | 7 items | 7 items | 7 items | 5 items | 5 items |
| Instructions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Data Completeness | 84 Strong | 82 Strong | 86 Strong | 86 Strong | 72 Adequate | 70 Adequate | 68 Adequate | 74 Adequate | 72 Adequate | 52 Limited | 50 Limited | 64 Adequate | 62 Adequate | 38 Poor | 40 Limited | 80 Strong | 78 Adequate | 70 Adequate | 68 Adequate | 86 Strong | 65 Adequate | 63 Adequate | 58 Limited | 57 Limited | 60 Adequate | 59 Limited | 38 Poor | 36 Poor |
Retailer Comparison
8 UK retailers assessed for transparency and compliance
| Attribute | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age Verification | basic | robust | basic | basic | robust | robust | basic | basic |
| Company Transparency | clear | clear | clear | partial | clear | clear | partial | clear |
| Returns Clarity | clear | clear | clear | vague | clear | clear | vague | clear |
| Delivery Clarity | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| Payment Transparency | clear | clear | clear | partial | clear | clear | partial | clear |
| Contact Info | full | partial | partial | partial | full | full | partial | partial |
| Safety Wording | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transparency Score | 74 Adequate | 80 Strong | 70 Adequate | 52 Limited | 90 Strong | 76 Adequate | 58 Limited | 72 Adequate |
About these comparisons
All comparison data is drawn from our published reviews. Each attribute is assessed using the same documented criteria. Scores are not subjective ratings — they are derived from factual indicators as described in our review methodology. Comparisons are factual summaries, not purchase recommendations.
Read full methodology